Financial statements
2024 | |
VILNIAUS BALDAI AB annual audited information for the year 2024
|
Download |
VILNIAUS BALDAI AB interim condensed consolidated financial statement for the twelve months of FY2024 ended August 31, 2024 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and unaudited interim condensed consolidated financial statements for the nine months of FY 2024 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB interim condensed consolidated report and consolidated financial statements for the six months of FY 2024 | Download |
2023 | |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the three months of FY 2024 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB annual audited information for the year 2023 | Download |
AB "VILNIAUS BALDAI" interim condensed consolidated financial statement for the twelve months of FY2023 ended August 31 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and unaudited interim condensed consolidated financial statements for the nine months of FY 2023 | Download |
AB "VILNIAUS BALDAI" 2023 finansinių metų šešių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys | Download |
2022 | |
AB "VILNIAUS BALDAI" 2023 finansinių metų trijų mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys | Download |
VILNIAUS BALDAI AB annual audited information for the year 2022 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the twelve months of FY 2022 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and unaudited interim condensed consolidated financial statements for the nine months of FY 2022 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and unaudited interim condensed consolidated financial statements for the six months of FY 2022 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the three months of FY 2022 | Download |
2021 | |
VILNIAUS BALDAI AB annual audited information for the year 2021 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non-audited condensed interim consolidated financial statement for the twelve months of FY 2021 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the nine months of FY 2021 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the six months of FY 2021 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the three months of FY 2021 | Download |
2020 | |
VILNIAUS BALDAI AB annual audited information for the year 2020 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the twelve months of FY 2020 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the nine months of FY 2020 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the six months of FY 2020 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the three months of FY 2020 | Download |
2019 | |
VILNIAUS BALDAI AB annual audited information for the year 2019 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the twelve months of FY 2019 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the nine months of FY 2019 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the six months of FY 2019 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the three months of FY 2019 | Download |
2018 | |
VILNIAUS BALDAI AB annual audited information for the year 2018 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the twelve months of FY 2018 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the nine months of FY 2018 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the six months of FY 2018 | Download |
VILNIAUS BALDAI AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the three months of FY 2018 | Download |
2017 | |
Vilniaus baldai AB annual audited information for the year 2017 | Download |
Vilniaus Baldai AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the twelve months of FY 2017 | Download |
Vilniaus Baldai AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the nine months of FY 2017 | Download |
Vilniaus Baldai AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the six months of FY 2017 | Download |
Vilniaus Baldai AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the three months of FY 2017 | Download |
2016 | |
Vilniaus baldai AB annual audited information for the year 2016 | Download |
Vilniaus Baldai AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the twelve months of FY 2016 | Download |
Vilniaus Baldai AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the nine months of FY 2016 | Download |
Vilniaus Baldai AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the six months of FY 2016 | Download |
Vilniaus Baldai AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the three months of FY 2016 | Download |
2015 | |
Vilniaus baldai AB audited consolidated and company's financial statements for the 8-month period ended as at 31 August 2015 Confirmation of responsible persons |
Download Download |
Vilniaus Baldai AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the eight months of 2015 Confirmation of responsible persons |
Download Download |
Vilniaus Baldai AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the six months of 2015 | Download |
Vilniaus Baldai AB result for activity and non audited condensed interim consolidated financial statement for the three months of 2015 | Download |
2014 | |
Vilniaus baldai AB annual audited information for the year 2014 Confirmation of responsible persons |
Download Download |
Vilniaus Baldai AB result for activity and non audited interim condensed consolidated financial statement for the twelve months of 2014 Confirmation of responsible persons |
Download Download |
Vilniaus Baldai AB interim condensed consolidated financial statement for the nine months of 2014 Confirmation of responsible persons |
Download Download |
Vilniaus Baldai AB non audited condensed interim consolidated financial statement for the six months of 2014 | Download |
Vilniaus Baldai AB non audited condensed interim consolidated financial statement for the three months of 2014 | Download |
Archives: www.nasdaqbaltic.com