Šilumos gamyba
Akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ nuo 2018 m. pradžios tapo nepriklausomu šilumos gamintoju, kuris iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamina ir tiekia šilumos energiją į Vilniaus miesto centralizuotus šilumos tinklus. Bendrovės katilinėje sumontuotas naujas UNICONFORT (Italija) 5 MW galios biokuro katilas su ekonomaizeriu ir efektyvia dūmų valymo sistema. Pagrindinis kuras yra šalutinis gamybos produktas – pjuvenos.
Lentelėje pateikiami parduodamos šiluminės energijos kiekiai:
Laikotarpis | Parduotos šilumos kiekis, MWh | Šilumai pagaminti sunaudotas kuras |
---|---|---|
2024 metai | ||
Balandis | 551.72 | Pjuvenos (100 proc.) |
Kovas |
1 255.94
|
Pjuvenos (100 proc.) |
Vasaris |
1 429.86
|
Pjuvenos (100 proc.) |
Sausis | 1.588,45 | Pjuvenos (100 proc.) |
2023 metai | ||
Gruodis | 1875 | Pjuvenos (100 proc.) |
Lapkritis | 2.234,77 | Pjuvenos (100 proc.) |
Spalis | 1.357,42 | Pjuvenos (100 proc.) |
Rugsėjis | 2103,89 | Pjuvenos (100 proc.) |
Rugpjūtis | 227,89 | Pjuvenos (100 proc.) |
Liepa | 745,44 | Pjuvenos (100 proc.) |
Birželis | 875,28 | Pjuvenos (100 proc.) |
Gegužė | 2.346,64 | Pjuvenos (100 proc.) |
Balandis | 749,59 | Pjuvenos (100 proc.) |
Kovas | 1757,47 | Pjuvenos (100 proc.) |
Vasaris | 1409,88 | Pjuvenos (100 proc.) |
Sausis | 1017,00 | Pjuvenos (100 proc.) |
2022 metai | ||
Gruodis | 2217,00 | Pjuvenos (100 proc.) |
Lapkritis | 2102,00 | Pjuvenos (100 proc.) |
Spalis | 2399,00 | Pjuvenos (100 proc.) |
Rugsėjis | 2192,00 | Pjuvenos (100 proc.) |
Rugpjūtis | 2298,58 | Pjuvenos (100 proc.) |
Liepa | 147,36 | Pjuvenos (100 proc.) |
Birželis | 2534,11 | Pjuvenos (100 proc.) |
Gegužė | 1849,27 | Pjuvenos (100 proc.) |
Balandis | 587,00 | Pjuvenos (100 proc.) |
Kovas | 1593,19 | Pjuvenos (100 proc.) |
Vasaris | 146,55 | Pjuvenos (100 proc.) |
Sausis | 1493,00 | Pjuvenos (100 proc.) |
2021 metai | ||
Sausis | 1083,13 | Pjuvenos (100 proc.) |
Vasaris | 1022,32 | Pjuvenos (100 proc.) |
Kovas | 699,75 | Pjuvenos (100 proc.) |
Balandis | 0,00 | - |
Gegužė | 0,00 | - |
Birželis | 0,00 | - |
Liepa | 1952 | Pjuvenos (100 proc.) |
Rugpjūtis | 2187 | Pjuvenos (100 proc.) |
Rugsėjis | 1858 | Pjuvenos (100 proc.) |
Spalis | 960 | Pjuvenos (100 proc.) |
Lapkritis | 1685 | Pjuvenos (100 proc.) |
Gruodis | 1358 | Pjuvenos (100 proc.) |
2020 metai | ||
Sausis | 1480,33 | Pjuvenos (100 proc.) |
Vasaris | 1193,95 | Pjuvenos (100 proc.) |
Kovas | 2628,61 | Pjuvenos (100 proc.) |
Balandis | 2009,20 | Pjuvenos (100 proc.) |
Gegužė | 1842,36 | Pjuvenos (100 proc.) |
Birželis | 1716,12 | Pjuvenos (100 proc.) |
Liepa | 1129,62 | Pjuvenos (100 proc.) |
Rugpjūtis | 1785,87 | Pjuvenos (100 proc.) |
Rugsėjis | 2120,34 | Pjuvenos (100 proc.) |
Spalis | 1539,55 | Pjuvenos (100 proc.) |
Lapkritis | 2129,42 | Pjuvenos (100 proc.) |
Gruodis | 317,15 | Pjuvenos (100 proc.) |
2019 metai | ||
Sausis | 2162,40 | Pjuvenos (100 proc.) |
Vasaris | 1721,27 | Pjuvenos (100 proc.) |
Kovas | 1646,00 | Pjuvenos (100 proc.) |
Balandis | 1074,26 | Pjuvenos (100 proc.) |
Gegužė | 0,00 | - |
Birželis | 815,11 | Pjuvenos (100 proc.) |
Liepa | 0,00 | - |
Rugpjūtis | 2501,492 | Pjuvenos (100 proc.) |
Rugsėjis | 2490,785 | Pjuvenos (100 proc.) |
Spalis | 2699,800 | Pjuvenos (100 proc.) |
Lapkritis | 769,500 | Pjuvenos (100 proc.) |
Gruodis | 2046,48 | Pjuvenos (100 proc.) |
2018 metai | ||
Sausis | - | - |
Vasaris |
911,4 |
Pjuvenos (100 proc.) |
Kovas |
1465,4 |
Pjuvenos (100 proc.) |
Balandis |
1645,7 |
Pjuvenos (100 proc.) |
Gegužė |
1091,67 |
Pjuvenos (100 proc.) |
Birželis | 2133,42 | Pjuvenos (100 proc.) |
Liepa | 1114,35 | Pjuvenos (100 proc.) |
Rugpjūtis | 473,28 | Pjuvenos (100 proc.) |
Rugsėjis | 1977,93 | Pjuvenos (100 proc.) |
Spalis | 2437,53 | Pjuvenos (100 proc.) |
Lapkritis | 1205,09 | Pjuvenos (100 proc.) |
Gruodis | 2232,00 | Pjuvenos (100 proc.) |